Изначально, технология RFID использовала диапазон низких частот, поэтому LF (Low Frequency) – технология, принятая для самого старого варианта RFID, которая использовалась главным образом в производстве и сельскохозяйственных направлениях деятельности. ISO 11784 и ISO 11785 - два широко распространенных стандарта в области низких частот (125 кГц), которые широко использовались и используются в области идентификации и слежения за животными. При этом ISO 11784 определяет структуру данных признака животных (в этом стандарте, животные могут быть идентифицированы кодом страны и уникальным национальным удостоверением личности). ISO 11785 был посвящен техническим аспектам коммуникации.
Но в скором времени развитие самой технологии (выход на новые частоты) и областей ее применения (структура данных, протоколы обмена) настолько ускорило темп, что число стандартов ISO значительно выросло (таблица 1).
Стандарт ISO/IEC | Название | Статус |
ISO 11784 | Радиочастотная идентификация животных. Структура информации. | Изданный стандарт 1996 |
ISO 11785 | Радиочастотная идентификация животных. Техническая концепция. | Изданный стандарт 1996 |
ISO/IEC 14443 | Карты идентификации. Бесконтактные карты с интегральной схемой. Proximity-карты | Изданный стандарт 2000 |
ISO/IEC 15693 | Карты идентификации. Бесконтактные карты с интегральной схемой. Vicinity-карты. | Изданный стандарт 2000 |
ISO/IEC 18001 | Информационная | Изданный стандарт 2004 |
ISO/IEC 18000-1 | Интерфейс радиосвязи (часть 1).Общие параметры каналов связи для разрешенных частотных диапазонов. | Изданный стандарт 2004 |
ISO/IEC 18000-2 | Интерфейс радиосвязи (часть 2). Параметры интерфейса радиосвязи с частотой до 135 кГц | Изданный стандарт 2004 |
ISO/IEC 18000-3 | Интерфейс радиосвязи (часть 3). Параметры интерфейса радиосвязи на частоте 13.56 МГц | Изданный стандарт 2004 |
ISO/IEC 18000-4 | Интерфейс радиосвязи (часть 4). Параметры для интерфейса радиосвязи на частоте 2.45 ГГц | Идет заключительное утверждение как мирового стандарта |
ISO/IEC 18000-5 | Интерфейс радиосвязи (часть 5). Параметры для интерфейса радиосвязи на частоте 5.8 ГГц | Идет заключительное утверждение как мирового стандарта |
ISO/IEC 18000-6 | Интерфейс радиосвязи (часть 6). Параметры для интерфейса радиосвязи в диапазоне частот 860-930 МГц | Изданный стандарт 2004 |
ISO/IEC 18000-6 | Интерфейс радиосвязи (часть 6). Параметры для интерфейса радиосвязи на частоте 433.92 МГц | Идет заключительное утверждение как мирового стандарта |
ISO/IEC 15960 | Синтаксис данных. Требования к прикладному сообщению. | Изданный стандарт 2004 |
ISO/IEC 15961 | RFID для управления объектами. Протокол передачи данных - прикладной интерфейс | Изданный стандарт 2004 |
ISO/IEC 15962 | RFID для управления объектами. Протокол правил кодировки данных и логических функций памяти | Изданный стандарт 2004 |
ISO/IEC 15963 | RFID для управления объектами. Уникальная идентификация радиочастотной метки. | Идет заключительное утверждение как мирового стандарта т |
Таблица 1. Стандарты ISO/IEC в области RFID
В настоящее время для каждого из выделенных частотных диапазонов действуют свои стандарты со своей степенью проработки. Выделяются следующие диапазоны частот, для которых существуют международные стандарты ISO: 125-135 кГц, 860-930 МГц, 13.56 МГц и 2.45 ГГц (диапазоны 5.8 ГГц и 433.22 МГц в настоящее время практически не используется). На каждом из выделенных диапазонов работают приложения и прикладные системы, схожие по функциям (Таблица 2).
Рабочая частота | Стандарт | Приложения |
125 кГц 135 КГц | ISO 14223 ISO 11784 ISO 11785 ISO 18000-2 | Разработаны для идентификации животных ( в т.ч. домашнего скота), но используются достаточно широко, например, в автомобильных иммобилайзерах |
13.56 МГц | ISO 14443 ISO 15693 ISO 10373 ISO 18000-3 | Бесконтактные смарт-карты для широкого круга приложений |
860-930 МГц | ISO 15961 ISO 15962 ISO 15963 ISO 18000-6 | Бесконтактные метки для приложений логистики, идентификации товаров со средней дальностью |
2.45 ГГц | ISO 15961 ISO 15962 ISO 15963 ISO 18000-4 | Бесконтактные метки для приложений логистики, идентификации товаров с увеличенной дальностью |
Таблица 2. Стандарты ISO по частотному диапазону.
Ниже приведены параметры, соответствующие наиболее распространённым стандартам RFID для HF-диапазона частот.
Характеристика | ICODE 1 | ISO 15693 | ISO 14443 A | ISO 14443 B |
Серийный номер, bit | 64 | 64 |
|
|
Длинна ключа, bit |
|
| 48 | 48 |
Скорость обмена, кБод | 26,5 | 53 | 106 | 106 |
Модуляция | 10% ASK | 10% или 100% ASK | 100% ASK | 10% ASK |
Метод кодирования | Pulse position modulation | Pulse position modulation | Модифицированный код Миллера | NRZ-L код |
Частота поднесущей, кГц | 423 | 423 | 847 | 847 |
Модуляция поднесущей |
| 100% ASK | ON/OFF keying | PSK |
Кодирование поднесущей | Манчестерский код | Манчестерский код | Манчестерский код | NRZ-L код |
Длинна CRC, bit | 8 | 16 |
|
|
Механизм антиколлизии | Временные слоты | Временные слоты | Бит-ориентированный | Ответ по запросу |
Стандарты EPC Global.
Кроме широко известных стандартов ISO, широкое распространение и популярность получили стандарты EPC Global. EPC Global стала заниматься стандартизацией после того, как основанная в 1999 году при Массачусетском университете Auto ID Labs, занимавшаяся вопросами определения стандартов в области сверхвысоких частот (UHF), закрылась в октябре 2003 года. Чтобы завоевать рынок и быть понятной потребителям RFID компания EPC Global начала с того, что выделила определенные функциональные группы меток, назвав их классами. Еще при Auto ID Labs были выделены следующие группы (классы):
- Класс 0. Группа пассивных меток для идентификации объекта (Passive Identity Tag). Эти метки содержат только так называемый «электронный код продукта» (Electronic Product Code, EPC) в неизменяемом виде и использующий проверку CRC для обнаружения ошибок.
- Класс 1. Группа