Функциональными аналогами конвертеров интерфейсов RS232/Ethernet от Moxa на данный момент являются устройства Tibbo, которые по некоторым характеристикам превосходят конкурента в предоставлении более качественного и удобного продукта.
Основные конкурентные преимущества Tibbo:
1. Драйвер виртуального COM порта, который стабильно работает под различными версиями ОС (включая Windows, Linux и др.), имеет интуитивно понятный интерфейс настройки параметров и полностью эмулирует физический COM порт.
2. Свободное программирование устройств Tibbo и открытый исходный код стандартной прошивки, что позволяет быстро доработать функционал модуля для решения поставленной задачи. Например, организовать собственный шлюз протоколов или задать алгоритм промежуточного преобразования данных между интерфейсами RS232/422/485 и Ethernet.
3. В условиях кризиса, особо актуальным является вопрос стоимости. Розничная цена устройств Tibbo в среднем на 15-30% дешевле аналогичных продуктов Moxa. Например, на начало 2015 года, устройство Tibbo DS1100 вместе с блоком питания стоил на 28% дешевле ближайшего аналога Moxa NPORT 5110.
Обзор сравнительных характеристик модулей Tibbo DS1100 и Moxa NPORT 5110
Параметр | Moxa NPORT 5110 | Tibbo DS1100 |
Количество портов RS232 | 1 | 1 |
Разъемы | DB9 (папа) | DB9 (папа) |
Сигнальные линии | Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, +Vin/out (опционально) |
Бит данных | 5,6,7,8 | 7,8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 | Любое допустимое значение, вычисляется автоматически |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF | RTS/CTS, XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/сек | 110...230400 | 110...230400 |
Количество портов Ethernet | 1 | 1 (до 16 сокетов) |
Разъемы | RJ45 | RJ45 |
Протоколы | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP, ModBus RTU,ASCII/TCP (при использовании прошивки шлюза протоколов ModBus) |
Изоляция, КВ | 1.5 | 1.5 |
Способы настройки | Windows-утилита, Web-консоль, Telnet-консоль, Последовательная консоль | Windows-утилита, Web-интерфейс, Telnet-консоль, Последовательная консоль, AggreGate, Linux утилита |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) | 9..18В (пост.), 12В - номинал, опционально PoE (48В) |
Потребление тока | 128,7 мА (при 12 В) | около 260мА (при 12В) |
Рабочая температура, град. C | 0..55 | -5..+70 |
Рабочая влажность, % | 5..95 | 10..90% |
Габаритные размеры, мм | 80х52х22 | 90x48x25 |
Монтаж | Настольный/настенный, на DIN-рейку (опционально) | Настольный/настенный, на DIN-рейку (входи в комплект) |
Если Вас заинтересовала продукция Tibbo, наши менеджеры всегда рады помочь в выборе подходящего устройства.
Приятных покупок вместе с Vensys.ua!
Источник: tibbo.ru